Документа за акредитацију
Листа студијских програма | Уписани број студената | Трајање студија у годинама |
---|---|---|
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС) | ||
ОАС Информационе технологије * иновиран за упис од 2020 | 130 | 4 |
ОАС Електроенергетика | 44 | 4 |
ОАС Информационе технологије у машинству | 30 | 3 |
ОАС Инжењерски менаџмент | 30 | 4 |
ОАС Мехатроника | 30 | 4 |
ОАС Рачунарско и софтверско инжењерство | 44 | 4 |
Књига предмета | ||
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС) | ||
МАС Електротехничко и рачунарско инжењерство | 48 | 1 |
МАС Информационе технологије | 32 | 1 |
МАС Инжењерски менаџментт | 16 | 1 |
МАС Мехатроника | 16 | 1 |
МАС Предузетнички менаџмент | 24 | 1 |
Књига предмета | ||
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДАС) | ||
ДАС Електротехничко и рачунарско инжењерство | 12 | 3 |
Књига предмета |